Размерные таблицы
Обхват груди, талии, бедер указан в сантиметрах
Женская одежда
Женские модели разрабатываются на рост 164 - 170
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | |
40 XS | 80 | 60-64 | 88 |
42 S | 84 | 64-68 | 92 |
44 M | 88 | 68-72 | 96 |
46 M | 92 | 72-76 | 100 |
48 L | 96 | 76-80 | 104 |
50 L | 100 | 80-84 | 108 |
52 XL | 104 | 84-88 | 112 |
54 XL | 108 | 88-92 | 116 |
56 XXL | 112 | 92-96 | 120 |
58 XXL | 116 | 96-100 | 124 |
60 XXXL | 120 | 100-104 | 128 |
62 XXXL | 124 | 104-108 | 132 |
64 4XL | 128 | 108-112 | 136 |
Мужская одежда
Мужские модели разрабатываются на рост 173 - 178
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | |
46 XS | 92 | 82 | 96 |
48 S | 94 | 86 | 100 |
50 M | 100 | 90 | 104 |
52 L | 104 | 94 | 108 |
54 XL | 108 | 98 | 112 |
56 XXL | 112 | 102 | 116 |
58 XXXL | 116 | 106 | 120 |
60 XXXL | 120 | 110 | 124 |
62 XXXL | 124 | 114 | 128 |
64 4XL | 128 | 118 | 132 |
Детская одежда
Рост, обхват груди указан в сантиметрах
Возраст, лет | Рост, см | |
28 | 5 | 110 |
30 | 6 | 116 |
32 | 6-7 | 122-128 |
34 | 8 | 134 |
36 | 9-10 | 140-146 |
38 | 10-11 | 152 |
40 | 11-12 | 158 |
42 | 12-13 | 164 |
Детская домашняя обувь
Длина стопы, размер указан в сантиметрах
размер обуви | Длина стопы | возраст | размер |
---|---|---|---|
23 - 25 | 14 - 16 | 3 - 4 | 15 (14 - 16) |
26 - 28 | 16 - 18 | 5 - 6 | 17 (16 - 18) |
29 - 31 | 18 - 20 | 7 - 8 | 19 (18 - 20) |
32 - 34 | 20 - 22 | 9 - 10 | 21 (20 - 22) |
35 - 38 | 22 - 24 | 11 - 12 | 23 (22 - 24) |